示范中心辦公室截止2015年4月15日下午5:30共收到各創(chuàng)新平臺遞交項目申請27項目,經(jīng)審查均可參加2015年4月16日的答辯。經(jīng)過項目匯報、答辯和專家評審,現(xiàn)場評分并報分,最終成績及排名公布如下:
2015年生科院大學(xué)生創(chuàng)新項目申報答辯記分表
序號 | 項目負責(zé)人 | 專業(yè) | 指導(dǎo)老師 | 題目 | 得分 |
1 | 潘凱文 | 食品科學(xué) | 羅祖友 | 富硒醋蛋飲料的開發(fā)及營養(yǎng)成分測定 | 90.50 |
2 | 鄭雙玲 | 資環(huán) | 薛興華 | 長江中游下荊江段岸灘土壤硅藻分布特征研究 | 86.33 |
3 | 董倩男 | 生物工程 | 方慶 | 擬南芥轉(zhuǎn)錄因子MYB3R-5功能分析 | 86.33 |
4 | 張帥帥 | 食品科學(xué) | 朱玉昌 | 魚腥草根際微生物區(qū)系及其根際效應(yīng)研究 | 86.25 |
5 | 鄧金苗 | 資環(huán) | 薛興華 | 長江中游下荊江段典型水體浮游硅藻的對比分析 | 85.67 |
6 | 鄧思 | 食品科學(xué) | 程超 | 葛仙米藻膽蛋白凝膠特性研究 | 85.50 |
7 | 徐惠 | 生物工程 | 鄭小江 | 不同硒濃度下絞股藍對硒與重金屬吸收及皂苷含量變化規(guī)律研究 | 84.67 |
8 | 劉樂樂 | 資環(huán) | 彭璟 | 恩施市鄉(xiāng)鎮(zhèn)宅基地使用權(quán)流轉(zhuǎn)制度現(xiàn)狀調(diào)查 | 84.33 |
9 | 毛慧 | 生物工程 | 方慶 | 擬南芥MYB家族轉(zhuǎn)錄因子AtDDL1功能分析 | 84.33 |
10 | 袁本耀 | 食品科學(xué) | 李湘 | 富硒多糖型酸乳飲料的研制 | 84.00 |
11 | 汪玲玲 | 生物工程 | 周光來 | 水芹根尖細胞微核監(jiān)測水質(zhì)的研究 | 84.00 |
12 | 賀志雄 | 生物工程 | 武蕓 | 鐮刀菌屬微生物對鐵皮石斛無菌苗移栽的影響 | 83.67 |
13 | 黃金蘭 | 食品科學(xué) | 莫開菊 | 卡路里儀初步測定植物種子中的水分和三大能量成分 | 83.33 |
14 | 洪穎 | 食品科學(xué) | 程超 | 不同加工處理對葛仙米揮發(fā)性成分的影響 | 83.00 |
15 | 黃玉婷 | 生物科學(xué) | 傅悅 | 恩施及周邊搖蚊多樣性初步研究 | 82.67 |
16 | 楊怡 | 生物工程 | 方慶 | 楊樹氮素代謝關(guān)鍵基因PtrNRT2s的表達分析與克隆 | 82.33 |
17 | 魏輝 | 生物工程 | 李偉 | 不同艾蒿揮發(fā)性成分的GC-MS及抗氧化特性分析 | 81.67 |
18 | 楊進霞 | 食品科學(xué) | 朱玉昌 | 天然菠蘿皮酵素生物活性初步研究 | 81.33 |
19 | 田姍姍 | 生物工程 | 劉曉鵬 | 厚樸的炮制工藝研究 | 80.67 |
20 | 何雪梅 | 生物工程 | 馬瓊 | 有機硒轉(zhuǎn)化益生菌發(fā)酵工藝的研究 | 80.67 |
21 | 王斌 | 食品科學(xué) | 張馳 | 富硒雞蛋中硒的賦存形態(tài)及分布研究 | 80.33 |
22 | 陳湘 | 資環(huán) | 薛興華 | 長江中游下荊江段不同土地利用方式下岸灘土壤碳氮組成的對比研究 | 80.25 |
23 | 張裕鴻 | 生物工程 | 劉金龍 | 解硒菌的分離篩選及其解硒效果研究 | 80.17 |
24 | 黎文炎 | 生物工程 | 鄭小江 | 一種硫磺菌屬真菌菌馴化栽培及其色素提取工藝和穩(wěn)定性與體外抗氧化研究 | 80.00 |
25 | 汪勇 | 食品科學(xué) | 張馳 | 恩施雪蓮果中硒的賦存形態(tài)及活性研究 | 79.00 |
26 | 覃宇 | 城市規(guī)劃 | 吳威龍 | 基于評價認定指標體系的鄂西南土家族傳統(tǒng)村落研究 | 78.50 |
27 | 楊丹 | 食品科學(xué) | 張馳 | 恩施板栗中硒的賦存形態(tài)及活性研究 | 76.83 |
請前12名的項目負責(zé)人聯(lián)系指導(dǎo)老師,認真修改項目申請書,于下周一上午11:30前交示范中心辦公室,逾期不交者視作棄權(quán),由下一名補上。其余15項擬作生科院創(chuàng)新平臺立項,具體安排由生科院研究后決定。
生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院
生物基礎(chǔ)課實驗教學(xué)示范中心
2015年4月16日