經研究生本人申請,導師同意,培養(yǎng)單位資格審查,學位評定分委員會審議,學科建設與學位管理辦公室形式復核,學位論文學術不端行為終檢等程序,全校共有唐秀明等226人完成碩士學位材料提交工作。現(xiàn)對我院2022屆15名畢業(yè)研究生材料審核結果進行公示。
公示期:2022年6月15至6月19日。
若有異議,請在規(guī)定時間內以書面形式或電子郵件向學科建設與學位管理辦公室(研究生處113室)或學校紀委反映。
學校紀委:0718-8438381;
學科建設與學位管理辦公室:0718-8437422,[email protected]。
2022年春碩士學位授予材料審核結果 | |||||||||
序號 | 研究生姓名 | 學科專業(yè)或領域 | 培養(yǎng)方案規(guī)定學分是否修滿 | 學位課程成績是否均在70分以上 | 非學位課程成績是否均在60分以上 | 在校成果產出是否滿足條件 | 導師是否同意答辯 | 學位論文答辯是否通過 | 學位評定分委員會是否建議授予碩士學位 |
1 | 隗真真 | 基礎數學 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
2 | 楊凱然 | 基礎數學 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
3 | 李鵬菲 | 基礎數學 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
4 | 王文杰 | 模糊數學 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
5 | 王佳佳 | 模糊數學 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
6 | 上官冬晨 | 應用數學 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
7 | 王興玉 | 應用數學 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
8 | 齊珂 | 應用數學 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
9 | 蔣倩 | 應用數學 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
10 | 鄧江 | 模糊數學 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
11 | 王冰 | 運籌學與控制論 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
12 | 鄭婕 | 運籌學與控制論 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
13 | 譚福 | 運籌學與控制論 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
14 | 宋禮文 | 運籌學與控制論 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
15 | 熊點華 | 運籌學與控制論 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
數學與統(tǒng)計學院學科建設科
2022年6月15日