民族學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院2018年碩士研究生招生復(fù)試名單(調(diào)劑生)
序號(hào) | 姓名 | 考生編號(hào) | 專業(yè) | 總分 | 備注 |
01 | 許富營 | 107188612204012 | 民族學(xué) | 317 | |
02 | 韓欣霏 | 104918303104076 | 民族學(xué) | 353 | |
03 | 丁潔瑩 | 106108120400257 | 民族學(xué) | 344 | |
04 | 陳顯雄 | 105908765403857 | 民族學(xué) | 322 | |
05 | 陸彎 | 102958212001896 | 民族學(xué) | 341 | |
06 | 易堅(jiān) | 106378060592420 | 民族學(xué) | 370 | |
07 | 邱明磊 | 104978400340844 | 民族學(xué) | 364 | |
08 | 向明霞 | 104868115016297 | 民族學(xué) | 340 | |
09 | 宋丹 | 106118035030063 | 馬克思主義民族理論與政策 | 319 | |
10 | 周珊 | 101188050101070 | 馬克思主義民族理論與政策 | 313 | |
11 | 陳雪嬌 | 105118103401143 | 馬克思主義民族理論與政策 | 319 | |
12 | 梁星星 | 100758069000129 | 中國少數(shù)民族史 | 308 | |
13 | 陳柯 | 102128006023885 | 中國少數(shù)民族史 | 326 | |
14 | 郭玉 | 105248000000574 | 中國少數(shù)民族史 | 347 | |
15 | 李雅晗 | 100528011104536 | 中國少數(shù)民族史 | 317 | |
16 | 劉琰 | 106528301010106 | 中國少數(shù)民族史 | 309 | |
17 | 王芮 | 110658850009116 | 中國少數(shù)民族史 | 336 | |
18 | 田慧芳 | 106728304030385 | 中國少數(shù)民族史 | 314 | |
19 | 蔣可欣 | 106568060282002 | 中國少數(shù)民族史 | 333 | |
20 | 陳依依 | 105118109406916 | 中國少數(shù)民族史 | 309 | |
21 | 何璐娟 | 106518030501003 | 民族社會(huì)學(xué) | 315 | |
22 | 韓夢雙 | 103078020186881 | 民族社會(huì)學(xué) | 341 | |
23 | 王小梅 | 104758120404043 | 民族社會(huì)學(xué) | 364 |
民族學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院
2018年3月26日
copyright ?2024 湖北民族大學(xué)民族學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 版權(quán)所有 | 地址:湖北省恩施市學(xué)院路39號(hào)(445000) 電話:0718-8298329 | 鄂ICP備05003316 | 恩公網(wǎng)安備42280002000464號(hào)