15吃瓜网|国产国拍精品成人乱理片|嫩p美乳|糖心vlog精产国品影视|污丝瓜视频|香蕉君鬼畜视频|网红尤物福利|林予曦麻豆传媒兄妹焦谈|糖心vlog最新官网|av38在线观看,91麻豆国产醉酒女邻居进错屋,51吃瓜在线观看视频,蜜桃影像传媒被端了吗

學校首頁 設為首頁 加入收藏

人才培養(yǎng)
研究生教育

湖北民族大學民族學與社會學學院2025年碩士研究生第二批調劑考生成績及擬錄取情況公示(更新)

    發(fā)布時間:2025-04-18 12:05:41  點擊:次

 

現(xiàn)將復試成績及擬錄取結果予以公示,公示時間4月 18 日-4 月 22日。考生若有疑議,可在公示期內向督導組反映。電話:0718-8297052。地點:修遠樓B棟1110。
招生專業(yè) 考生編號 考生姓名 初試成績 復試成績 總成績 是否擬錄取 備注
政治理論 外國語 業(yè)務課1 業(yè)務課2 初試成績 筆試 英語水平測試 面試 復試成績
民族學 103195417617201 李喆 68 55 131 106 360 90 83.5 82.4 85.66 77.46
民族學 103455210000189 陶鑫雨 64 58 100 117 339 74 87.5 71.2 75.58 70.91
民族學 105585230104472 郭XX 73 50 95 120 338


0

棄考
民族學 101185050107188 郗XX 49 39 123 127 338 55 71.5 63.2 61.58 65.19

民族學 103845211105899 張XX 73 59 110 96 338 48 83.5 69.8 63.82 66.09

民族學 103195431517877 舒璠 64 43 111 116 334 87 84.5 79.6 83.54 73.50
民族學 106355301010210 宋來 63 57 114 98 332 62 82.5 65.2 67.38 66.79

民族學 102805250013500 雍敬虔 61 52 111 97 321 96 83 84.4 88.76 74.02
民族學 103075211009421 湯楚紅 58 42 120 101 321 73 88 73 76 68.92

民族學 104275371304867 張XX 46 44 113 116 319


0

棄考
民族學 102945210910389 蔣涵鈺 56 63 90 110 319 72 83 84.6 79.24 69.98
民族學 101185050107166 李雪亮 51 44 132 90 317 84 68 71.2 75.68 68.31

民族學 100085210003111 杜潤涵 61 44 115 94 314 77 93.5 77.4 80.46 69.86
民族學 101675000000138 胡奕雪 71 42 233 0 346 91 85 80.4 85.56 74.09 加試合格
民族學 104755060200709 劉子豪 69 56 220 0 345 81 90 77.4 81.36 72.29
民族學 103705210005004 李國梁 68 43 231 0 342 77 73.5 80 77.5 70.40
民族學 104755060200063 趙雙 69 42 230 0 341 66 62.5 85.8 73.22 68.58

民族學 106815000009130 劉小威 74 42 225 0 341 83 79 81 81.4 71.85
民族學 116465330204908 宋柯威 69 47 225 0 341 67 61.5 60.4 63.26 64.59

民族學 103705210004846 李炎 67 41 233 0 341 68 86.5 77 75.3 69.41

民族學 104755060200895 蘇XX 71 54 215 0 340 53 82.5 82 70.5 67.37

民族學 105135000001888 戚睿軒 53 47 240 0 340 80 89.5 68 77.1 70.01
民族學 104595410050081 雷曉瑭 70 49 220 0 339 94 84 63.8 79.92 71.03
民族學 104595410050355 金順利 71 40 228 0 339 62 76 81.2 72.48 68.05

民族學 107495000006029 宋淑玲 68 53 216 0 337 78 84 83.4 81.36 71.37
民族學 103575210017350 朱夢茹 62 51 224 0 337 63 67.5 73.6 68.14 66.08

民族學 106365060200139 隆宇航 62 51 223 0 336 65 83 90.2 78.68 70.18
民族學 104465234503961 張申慧 57 40 238 0 335 85 87 86.6 86.04 73.01
民族學 105425440802025 張XX 65 52 218 0 335


0

棄考
民族學 103455210007799 錢XX 70 52 212 0 334


0

棄考
說明:1、復試成績=英語水平測試成績×20%+專業(yè)課筆試成績X40%+面試成績×40%。復試成績采用百分制,保留兩位小數(shù)。
2、對于第一志愿報考03法學大類專業(yè)的考生,總成績=100×(初試成績÷500)×60%+復試成績×40%。
3、對于第一志愿報考06歷史學大類專業(yè)的考生初試成績需要折算,折算公式:折算后成績=初試成績/相應學科B類國家線×法學B類國家線。
4、折算后總成績=100×(已折算的初試成績÷500)×60%+復試成績×40%。成績一律采用百分制,保留兩位小數(shù)。