15吃瓜网|国产国拍精品成人乱理片|嫩p美乳|糖心vlog精产国品影视|污丝瓜视频|香蕉君鬼畜视频|网红尤物福利|林予曦麻豆传媒兄妹焦谈|糖心vlog最新官网|av38在线观看,91麻豆国产醉酒女邻居进错屋,51吃瓜在线观看视频,蜜桃影像传媒被端了吗

首頁(yè) | 機(jī)構(gòu)設(shè)置 | 服務(wù)指南 | 規(guī)章制度 | 隊(duì)伍建設(shè) | 職稱評(píng)定 | 社會(huì)保險(xiǎn) | 工資福利 | 黨建工作 | 師德師風(fēng) | 下載中心
 您的位置: 首頁(yè) >>  通知公告 >>  正文 >> 
 
湖北民族大學(xué)2020年公開招聘工作人員考生總成績(jī)公告(教師崗、實(shí)驗(yàn)崗)

2020-06-18 18:13:31  來(lái)源:      點(diǎn)擊數(shù):

    現(xiàn)將參加2020年湖北民族大學(xué)公開招聘工作人員(教師崗、實(shí)驗(yàn)崗)筆試、面試的總成績(jī)公告如下:


2020年專項(xiàng)公開招聘教師、實(shí)驗(yàn)崗總成績(jī)登記表
招聘崗位 崗位所需專業(yè) 總成績(jī)排序 考生姓名 崗位代碼 總成績(jī) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 備 注
(筆試成績(jī)占30%,面試成績(jī)占70%)
新聞傳播學(xué)教研室專任教師 廣播電視編導(dǎo) 1 趙雅璇 004 83.20 65 91.00
新聞傳播學(xué)教研室專任教師 廣播電視編導(dǎo) 2 伍芳瑩 004 78.94 62 86.20
新聞傳播學(xué)教研室專任教師 廣播電視編導(dǎo) 3 朱菡頎 004 75.25 49 86.50
統(tǒng)計(jì)學(xué)教研室專任教師 統(tǒng)計(jì)學(xué) 1 孫莉 006 79.08 57 88.54
統(tǒng)計(jì)學(xué)教研室專任教師 統(tǒng)計(jì)學(xué) 2 胡艷黎 006 78.54 52 89.92
統(tǒng)計(jì)學(xué)教研室專任教師 統(tǒng)計(jì)學(xué) 3 劉復(fù)煜 006 74.34 46 86.48
機(jī)械電子工程教研室專任教師 機(jī)械類(模具方向、材料成型及控制工程、材料工程優(yōu)先) 1 周丙濤 010 81.15 68 86.78
機(jī)械電子工程教研室專任教師 機(jī)械類(模具方向、材料成型及控制工程、材料工程優(yōu)先) 2 譚學(xué)聘 010 75.95 52 86.22
機(jī)械電子工程教研室專任教師 機(jī)械類(模具方向、材料成型及控制工程、材料工程優(yōu)先) 3 陳楊 010 68.97 39 81.82
電氣工程系教研室專任教師 光電信息科學(xué)與工程 1 汪凡 016 61.13 36 71.90 未過(guò)80分
電氣工程系教研室專任教師 光電信息科學(xué)與工程 2 胡唯凱 016 60.05 24 75.50 未過(guò)80分
電氣工程系教研室專任教師 光電信息科學(xué)與工程 洪銀 016 3.00 10 復(fù)審資格時(shí),本科專業(yè)不符合招聘要求
會(huì)計(jì)學(xué)教研室專任教師 會(huì)計(jì)學(xué) 2 喬付玲 025 76.92 75 77.74
會(huì)計(jì)學(xué)教研室專任教師 會(huì)計(jì)學(xué) 1 向浩 025 80.59 74 83.42
會(huì)計(jì)學(xué)教研室專任教師 會(huì)計(jì)學(xué) 3 張琪 025 76.25 74 77.22
經(jīng)濟(jì)學(xué)教研室專任教師 經(jīng)濟(jì)與金融 1 冉煒 026 82.21 75 85.30
經(jīng)濟(jì)學(xué)教研室專任教師 經(jīng)濟(jì)與金融 3 李悅 026 71.49 62 75.56
經(jīng)濟(jì)學(xué)教研室專任教師 經(jīng)濟(jì)與金融 2 夏裴培 026 75.52 55 84.32
英語(yǔ)系教研室專任教師 商務(wù)英語(yǔ) 1 向冰清 029 80.24 50 93.20
英語(yǔ)系教研室專任教師 商務(wù)英語(yǔ) 2 陳偉 029 75.79 44.5 89.20
英語(yǔ)系教研室專任教師 商務(wù)英語(yǔ) 3 毛涵冰 029 73.30 39 88.00
城鄉(xiāng)規(guī)劃系教研室專任教師 城鄉(xiāng)規(guī)劃 1 滕健 032 77.56 61 84.66
城鄉(xiāng)規(guī)劃系教研室專任教師 城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 諶垚 032 70.09 38 83.84
音樂(lè)系教研室專任教師 音樂(lè)學(xué)或作曲與作曲技術(shù)理論 1 覃巾淼 042 84.11 77 87.16
音樂(lè)系教研室專任教師 音樂(lè)學(xué)或作曲與作曲技術(shù)理論 3 朱麗娜 042 66.82 61 69.32
音樂(lè)系教研室專任教師 音樂(lè)學(xué)或作曲與作曲技術(shù)理論 2 王才明 042 75.99 60 82.84
舞蹈系教研室專任教師 舞蹈學(xué) 1 李思維 043 85.77 69.5 92.74
舞蹈系教研室專任教師 舞蹈學(xué) 2 曾夢(mèng)瑤 043 77.32 62 83.88
舞蹈系教研室專任教師 舞蹈學(xué) 3 周樂(lè) 043 59.60 61 59.00
音樂(lè)系教研室專任教師 學(xué)科教育(音樂(lè)) 2 陳沖 044 74.43 66 78.04
音樂(lè)系教研室專任教師 學(xué)科教育(音樂(lè)) 1 蔡抒洗 044 77.52 43 92.32
美術(shù)系教研室專任教師 美術(shù)學(xué)(油畫) 1 張?zhí)锾?/span> 046 82.10 85.5 80.64
美術(shù)系教研室專任教師 美術(shù)學(xué)(油畫) 2 郭柳 046 66.59 47 74.98
美術(shù)系教研室專任教師 美術(shù)學(xué)(油畫) 3 吳斌斌 046 62.08 45 69.40
美術(shù)系教研室專任教師 美術(shù)學(xué)(新媒體藝術(shù)) 1 曾袆蕾 047 77.14 63 83.20
美術(shù)系教研室專任教師 美術(shù)學(xué)(新媒體藝術(shù)) 2 劉夢(mèng) 047 67.14 37 80.06
美術(shù)系教研室專任教師 美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育) 1 高琴 048 75.50 75 75.72
美術(shù)系教研室專任教師 美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育) 2 寇宏林 048 66.23 46 74.90
美術(shù)系教研室專任教師 美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育) 3 熊文彬 048 52.95 17 68.36
環(huán)境設(shè)計(jì)系教研室專任教師 設(shè)計(jì)學(xué)(環(huán)境設(shè)計(jì)) 1 張建萍 049 75.84 52 86.06
環(huán)境設(shè)計(jì)系教研室專任教師 設(shè)計(jì)學(xué)(環(huán)境設(shè)計(jì)) 3 趙林瀟 049 64.70 46 72.72
環(huán)境設(shè)計(jì)系教研室專任教師 設(shè)計(jì)學(xué)(環(huán)境設(shè)計(jì)) 2 何叔芹 049 68.23 44 78.62
康復(fù)治療學(xué)教研室專任教師 康復(fù)治療學(xué) 2 肖芳 062 68.66 45 78.80
康復(fù)治療學(xué)教研室專任教師 康復(fù)治療學(xué) 1 謝金鳳 062 71.79 44 83.70
電視臺(tái) 新聞傳播學(xué)、數(shù)字媒體 1 譚博源 063 85.17 78 88.24
電視臺(tái) 新聞傳播學(xué)、數(shù)字媒體 2 魏憶 063 78.50 64 84.72
電視臺(tái) 新聞傳播學(xué)、數(shù)字媒體 3 鄧旭鵬 063 74.00 60 80.00
實(shí)驗(yàn)中心(化環(huán)學(xué)院) 制藥工程 2 陳泇冰 064 78.85 68 83.50
實(shí)驗(yàn)中心(化環(huán)學(xué)院) 制藥工程 3 謝丹 064 77.28 63 83.40
實(shí)驗(yàn)中心(化環(huán)學(xué)院) 制藥工程 1 劉波 064 84.47 62 94.10
實(shí)驗(yàn)示范中心(生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院) 食品科學(xué)與工程 1 安建輝 065 85.29 79 87.98
實(shí)驗(yàn)示范中心(生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院) 食品科學(xué)與工程 3 陳霄漢 065 81.01 76 83.16
實(shí)驗(yàn)示范中心(生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院) 食品科學(xué)與工程 2 童芳 065 82.63 72 87.18
實(shí)踐創(chuàng)新中心(林學(xué)與園藝學(xué)院) 林學(xué)一級(jí)學(xué)科 1 張強(qiáng) 066 64.84 67.5 63.70
實(shí)踐創(chuàng)新中心(林學(xué)與園藝學(xué)院) 林學(xué)一級(jí)學(xué)科 2 朱星 066 64.08 45 72.26
實(shí)踐創(chuàng)新中心(林學(xué)與園藝學(xué)院) 林學(xué)一級(jí)學(xué)科 3 王露蓉 066 63.88 40 74.12

友情鏈接

湖北省人力資源和社會(huì)保障廳    湖北民族大學(xué)    恩施州人力資源和社會(huì)保障局    湖北省醫(yī)療保障局   

學(xué)校地圖 | 聯(lián)系我們 | 學(xué)校主頁(yè) |

::::::::::::| Copyright?2013 湖北民族大學(xué)人事處 All Rights Reserved| ::::::::::::
備案序號(hào):鄂ICP備05003316