以下列出了許多反映了普遍的情感、態(tài)度和行為的陳述,請仔細閱讀每一個陳述,考慮一下它是否適用你。盡量誠實、準確地問答,但沒有必要每一條都刻意花太多時間。除非特別標明時間界限,否則請考慮一下近二個月內這些條目對你是否適用。請像下面所列的那樣,表明你同意每一個陳述情況的程度。(1、非常同意 2、基本同意 3、基本不同意 4、極不同意)
2. 近幾天來有好幾次我對自己非常失望 1 2 3 4
3. 使我煩惱的是我的模樣不能更好看點。 1 2 3 4
4. 維持一個令人滿意的愛情關系對我沒有困難 1 2 3 4
7. 有時我不去參加球類及非正式的體育活動,因此我認為自己對此不擅長 1 2 3 4
9. 我愿意認識更多的人,可我又不愿外出和同他們見面 1 2 3 4
11. 學業(yè)表現(xiàn)是顯示我的能力,讓別人認識我的成績的一個方面 1 2 3 4
13. 在公共場合演節(jié)目和講話,我想都不敢想 1 2 3 4
14. 想到大多數(shù)體育活動時,我便充滿熱情和渴望,而不是疑懼和焦慮 1 2 3 4
15. 即使身處那些我過去曾應付得很好的場合,我仍然常常對自己沒把握 1 2 3 4
16. 我常懷疑自己是否有這份天資,能成功地實現(xiàn)我的職業(yè)和專業(yè)目標 1 2 3 4
17. 我比與我年齡、性別相同的大多數(shù)人更擅長體育 1 2 3 4
18. 我缺少使我成功的一些重要能力 1 2 3 4
19. 當我當眾講話時,我常常有把握做到清楚、有效地表達自己的看法 1 2 3 4
21. 我已經(jīng)意識到,與同我競爭的人相比,我并不是個好學生 1 2 3 4
22. 最近幾天,我對自己不滿意的地方比以往更多 1 2 3 4
23. 對體育運動不擅長是我一個很大的缺點 1 2 3 4
24. 對我來說,結識一個新朋友是我所盼望的愉快感受 1 2 3 4
25. 許多時候,我感到自己不像身邊許多人那樣有本事 1 2 3 4
26. 在晚會或其它許多聚會上,我?guī)缀鯊奈锤械竭^不舒服 1 2 3 4
27. 比起大多數(shù)人來,我更少懷疑自己的能力 1 2 3 4
28. 我在建立愛情關系上,比大多數(shù)人困難更多 1 2 3 4
29. 今天我比平常對自己的能力更無把握 1 2 3 4
30. 令我煩惱的是,我在智力上比不上其它人 1 2 3 4
31. 當事情變得糟糕時,我通常相信自己能妥善地處理它們 1 2 3 4
32. 我比大多數(shù)人更為擔心自己在公共場合講話的能力 1 2 3 4
33. 我比我認識的多數(shù)人更自信 1 2 3 4
34. 當我考慮繼續(xù)約會時,我感到緊張或沒把握 1 2 3 4
35. 大多數(shù)人可能會認為我的外表沒有吸引力 1 2 3 4
36. 當我學一門新課時,我通常可以肯定自己 1 2 3 4
37. 我像大多數(shù)一樣有能力當眾講話 1 2 3 4
38. 當我參加社交聚會時,常感到笨拙和不自在 1 2 3 4
39. 通常我的愛情生活似乎比大多數(shù)人好 1 2 3 4
40. 有時我因為不想當眾發(fā)言而回避上課或做其它事情 1 2 3 4
41. 當我必須通過重要的考試或其它專業(yè)任務時,我知道自己能行 1 2 3 4
42. 我似乎比大多數(shù)人更擅長結識新朋友 1 2 3 4
44. 我時時避開那些我有可能會與之產(chǎn)生愛情關 1 2 3 4
46. 我比大多數(shù)人更少擔心在公共場合講話 1 2 3 4
47. 現(xiàn)在我感到比平時更樂觀和積極 1 2 3 4
48. 對我來說,吸引一個渴慕得到的男朋友或女朋友從來不成問題 1 2 3 4
49. 假如我更自信一點,我的生活就會好一些 1 2 3 4
50. 我追求那些智力上富有挑戰(zhàn)性的活動,因為我知道我能比大多數(shù)人做得更好1 2 3 4
51. 我能毫無困難地得到許多約會 1 2 3 4
52. 我在人群中不能像大多數(shù)人那樣感到舒服 1 2 3 4
53. 今天我比平時對自己更有把握 1 2 3 4
54. 要是我長得更好看一些,我會在約會上更成功 1 2 3 4
每一題得分相加,量表的總分范圍54―216,得分越高表示您越自信。