湖北民族學(xué)院民族學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院2017年研究生成績(jī)及擬錄取情況公示
(第一志愿考生)
考生編號(hào) | 考生 姓名 | 初試 成績(jī) | 復(fù)試 成績(jī) | 總成績(jī) | 是否擬錄取 | 備注 |
105177000000299 | 歐陽(yáng)慶 | 368 | 82.42 | 76.25 | 是 | |
105177000000278 | 楊 文 | 349 | 78.62 | 72.45 | 是 | |
105177000000275 | 覃 鋒 | 338 | 77.58 | 70.59 | 是 | |
105177000000304 | 王 寅 | 335 | 77.48 | 70.14 | 是 | |
105177000000312 | 方天宇 | 315 | 84.52 | 69.46 | 是 | |
105177000000306 | 龔 黎 | 314 | 76.98 | 67.05 | 是 | |
105177000000286 | 康 琴 | 310 | 74.36 | 65.71 | 是 | |
105177000000301 | 陳 婧 | 285 | 73.82 | 62.05 | 是 | |
105177000000313 | 黃 琴 | 270 | 77.5 | 61.05 | 是 | |
105177000000314 | 謝 珂 | 265 | 76.5 | 60.05 | 是 | |
105177000000294 | 余祥民 | 253 | 81.5 | 59.87 | 是 | |
105177000000399 | 魏宇航 | 261 | 74.24 | 58.81 | 是 | |
105177000000402 | 魏永祺 | 254 | 73.94 | 57.74 | 是 |
民族學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院
2017.3.27
copyright ?2024 湖北民族大學(xué)民族學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 版權(quán)所有 | 地址:湖北省恩施市學(xué)院路39號(hào)(445000) 電話:0718-8298329 | 鄂ICP備05003316 | 恩公網(wǎng)安備42280002000464號(hào)