湖北民族學(xué)院民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院2017年研究生成績及擬錄取情況公示
(校外調(diào)劑考生)
考生編號 | 考生 姓名 | 初試 成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 是否擬 錄取 | 備注 |
104217030301002 | 田倩穎 | 348 | 77.12 | 71.86 | 是 | |
104757030402001 | 景 輝 | 329 | 84.42 | 71.39 | 是 | |
106107030300049 | 任耘橋 | 319 | 87.16 | 70.81 | 是 | |
111177210207412 | 張 洋 | 335 | 78.54 | 70.46 | 是 | |
105247000000657 | 譚 清 | 320 | 82 | 69.40 | 是 | |
103947210143608 | 楊國慶 | 331 | 76.46 | 69.28 | 是 | |
107187141506843 | 賈晨嬌 | 306 | 77.86 | 66.20 | 是 | |
103197441116104 | 薛 雯 | 309 | 75.88 | 66.02 | 是 | |
100807026010067 | 馮楊鈺 | 300 | 79.7 | 65.91 | 是 | |
107197161430968 | 劉小東 | 305 | 76.46 | 65.64 | 是 | |
102807210004896 | 閆科羽 | 306 | 75.52 | 65.50 | 是 | |
101087210002617 | 劉春桃 | 310 | 73.42 | 65.43 | 是 | |
106567120482012 | 孫紹華 | 330 | 83.22 | 71.17 | 否 | 加試科目不合格 |
106527301040440 | 黃 懋 | 328 | 69.4 | 66.74 | 否 | 筆試科目不合格 |
107187410209739 | 周軍帥 | 311 | 67.26 | 63.72 | 否 | 筆試科目不合格 |
100757067000053 | 馬欣宜 | 312 | 62.6 | 62.46 | 否 | 筆試科目不合格 |
民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院
2017.3.27
copyright ?2024 湖北民族大學(xué)民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 版權(quán)所有 | 地址:湖北省恩施市學(xué)院路39號(445000) 電話:0718-8298329 | 鄂ICP備05003316 | 恩公網(wǎng)安備42280002000464號