湖北民族大學2020年普通本科招生計劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 專業(yè)代碼 | 層次 | 學制 | 合計 | 招 生 省 份 | 地方專項計劃 | 學費標準(元/年) | ||||||||||||||||||||||
4237 | 湖北 | 河北 | 山西 | 內蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | |||||||
漢語言文學 | 文史類 | 050101 | 本科 | 四 | 120 | 89 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5200 | ||||||||||
新聞傳播學類 | 文史類 | 0503 | 本科 | 四 | 160 | 120 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | 4 | 4000 | |||||||||||||||
社會學 | 文史類 | 030301 | 本科 | 四 | 105 | 64 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 12 | 4 | 2 | 10 | 4000 | ||||||||||||
思想政治教育 | 文史類 | 030503 | 本科 | 四 | 80 | 60 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4000 | |||||||||||||
數學與應用數學 | 理工類 | 070101 | 本科 | 四 | 60 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4000 | |||||||||||||||
物理學 | 理工類 | 070201 | 本科 | 四 | 50 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||
機械電子工程 | 理工類 | 080204 | 本科 | 四 | 60 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||
信息與計算科學 | 理工類 | 070102 | 本科 | 四 | 60 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||
統計學 | 理工類 | 071201 | 本科 | 四 | 60 | 45 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 4000 | ||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 080601 | 本科 | 四 | 90 | 70 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||
電子信息類 | 理工類 | 0807 | 本科 | 四 | 110 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4000 | |||||||||||||
計算機類 | 理工類 | 0809 | 本科 | 四 | 200 | 170 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5200 | ||||||||||
化學工程與工藝 | 理工類 | 081301 | 本科 | 四 | 70 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 5200 | |||||||||||||||
制藥工程 | 理工類 | 081302 | 本科 | 四 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||
應用化學 | 理工類 | 070302 | 本科 | 四 | 50 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||
化學 | 理工類 | 070301 | 本科 | 四 | 55 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||
環(huán)境科學 | 理工類 | 082503 | 本科 | 四 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學 | 理工類 | 100201K | 本科 | 五 | 160 | 105 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5200 | |||||||
醫(yī)學影像技術 | 理工類 | 101003 | 本科 | 四 | 40 | 27 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||
中藥學 | 理工類 | 100801 | 本科 | 四 | 40 | 20 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||
康復治療學 | 理工類 | 101005 | 本科 | 四 | 40 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||
護理學(普通類) | 理工類 | 101101 | 本科 | 四 | 50 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5200 | |||||||||||||||||||
食品科學與工程 | 理工類 | 082701 | 本科 | 四 | 60 | 40 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||
生物工程 | 理工類 | 083001 | 本科 | 四 | 55 | 39 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||
生物科學 | 理工類 | 071001 | 本科 | 四 | 60 | 43 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4000 | ||||||||||||||||||
生物制藥 | 理工類 | 083002T | 本科 | 四 | 55 | 39 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||
園藝 | 理工類 | 090102 | 本科 | 四 | 50 | 30 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3000 | ||||||||||||||||
林學 | 理工類 | 090501 | 本科 | 四 | 50 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3000 | |||||||||||||
園林 | 理工類 | 090502 | 本科 | 四 | 60 | 35 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 4000 | |||||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文理兼收 | 082802 | 本科 | 五 | 70 | 47 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5200 | ||||||||||||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文理兼收 | 070503 | 本科 | 四 | 70 | 50 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4000 | ||||||||||||||||||
英語 | 文理兼收 | 050201 | 本科 | 四 | 110 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5200 | |||||||||||||
商務英語 | 文理兼收 | 050262 | 本科 | 四 | 60 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5200 | |||||||||||||
翻譯 | 文理兼收 | 050261 | 本科 | 四 | 42 | 27 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||
中醫(yī)學 | 文理兼收 | 100501K | 本科 | 五 | 60 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5200 | |||||||||||||||
日語 | 文理兼收 | 050207 | 本科 | 四 | 45 | 32 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||
經濟與金融 | 文理兼收 | 020307T | 本科 | 四 | 60 | 49 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5200 | |||||||||||||||||||
會計學 | 文理兼收 | 120203K | 本科 | 四 | 120 | 98 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5200 | ||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 文理兼收 | 020401 | 本科 | 四 | 60 | 40 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5200 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 文理兼收 | 120901K | 本科 | 四 | 80 | 50 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5200 | |||||||||||||||
法學 | 文理兼收 | 030101K | 本科 | 四 | 120 | 88 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5200 | |||||||||||||
小學教育 | 文理兼收 | 040107 | 本科 | 四 | 40 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||
廣播電視編導 | 藝術類 | 130305 | 本科 | 四 | 80 | 38 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10350 | ||||||||||||||||||
音樂學 | 藝術類 | 130202 | 本科 | 四 | 90 | 41 | 5 | 5 | 5 | 12 | 6 | 8 | 8 | 9000 | ||||||||||||||||
舞蹈學 | 藝術類 | 130205 | 本科 | 四 | 80 | 36 | 5 | 15 | 8 | 8 | 8 | 9000 | ||||||||||||||||||
航空服務藝術與管理 | 藝術類 | 130208 | 本科 | 四 | 120 | 20 | 20 | 13 | 27 | 20 | 20 | 10350 | ||||||||||||||||||
美術學 | 藝術類 | 130401 | 本科 | 四 | 80 | 40 | 4 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9000 | |||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術類 | 130502 | 本科 | 四 | 70 | 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10350 | |||||||||||||||||||
環(huán)境設計 | 藝術類 | 130503 | 本科 | 四 | 60 | 48 | 4 | 4 | 4 | 10350 | ||||||||||||||||||||
體育教育 | 體育類 | 040201 | 本科 | 四 | 80 | 38 | 6 | 2 | 4 | 6 | 14 | 8 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 體育類 | 040203 | 本科 | 四 | 55 | 27 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||
少數民族預科 | 文理兼收 | 2009 | 一 | 435 | 320 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 5000 | |||||||||||||||||||
備注:2020年各省招生計劃數以各省官網公布數為準,各專業(yè)收費標準按湖北省當年物價部門審定數為準。 |