湖北民族學院2018年招生計劃表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 專業(yè)代碼 | 授予學位 | 層次 | 學制 | 合計 | 湖北 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | 地方貧困專項計劃 | 學費標準 |
3832 | 2551 | 37 | 86 | 10 | 10 | 10 | 10 | 35 | 60 | 10 | 25 | 50 | 125 | 173 | 155 | 10 | 40 | 70 | 180 | 55 | 10 | 70 | 50 | 60 | (元/年) | ||||||
漢語言文學 | 文史類 | 50101 | 文學 | 本科 | 四 | 128 | 87 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5200 | |||||||
廣播電視學 | 文史類 | 50302 | 文學 | 本科 | 四 | 60 | 41 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||
編輯出版學 | 文史類 | 50305 | 文學 | 本科 | 四 | 60 | 39 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||
新聞學 | 文史類 | 50301 | 文學 | 本科 | 四 | 40 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||
日語 | 文史類 | 50207 | 文學 | 本科 | 四 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||
政治學與行政學 | 文史類 | 30201 | 法學 | 本科 | 四 | 50 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||
法學 | 文史類 | 030101K | 法學 | 本科 | 四 | 50 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5200 | |||||||||||||||
社會學 | 文史類 | 30301 | 法學 | 本科 | 四 | 60 | 39 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4000 | ||||||||||||
社會工作 | 文史類 | 30302 | 法學 | 本科 | 四 | 60 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4000 | ||||||||||||||
思想政治教育 | 文史類 | 30503 | 法學 | 本科 | 四 | 78 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工類 | 70101 | 理學 | 本科 | 四 | 60 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4000 | |||||||||||||||
物理學 | 理工類 | 70201 | 理學 | 本科 | 四 | 60 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||
機械電子工程 | 理工類 | 80204 | 工學 | 本科 | 四 | 60 | 41 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5200 | ||||||||||||||||
信息與計算科學 | 理工類 | 70102 | 理學 | 本科 | 四 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||
統(tǒng)計學 | 理工類 | 71201 | 理學 | 本科 | 四 | 50 | 41 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4000 | ||||||||||||||||||
光電信息科學與工程 | 理工類 | 80705 | 理學 | 本科 | 四 | 50 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理工類 | 80901 | 工學 | 本科 | 四 | 90 | 76 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5200 | ||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 80601 | 工學 | 本科 | 四 | 90 | 66 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5200 | ||||||||||||||
電子信息科學與技術 | 理工類 | 080714T | 工學 | 本科 | 四 | 69 | 58 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5200 | |||||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術 | 理工類 | 80906 | 工學 | 本科 | 四 | 50 | 32 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||
信息安全 | 理工類 | 080904K | 工學 | 本科 | 四 | 40 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 理工類 | 81301 | 工學 | 本科 | 四 | 70 | 47 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5200 | ||||||||||||||
制藥工程 | 理工類 | 81302 | 工學 | 本科 | 四 | 50 | 38 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||
應用化學 | 理工類 | 70302 | 工學 | 本科 | 四 | 45 | 33 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||
化學 | 理工類 | 70301 | 理學 | 本科 | 四 | 53 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||
環(huán)境科學 | 理工類 | 82503 | 工學 | 本科 | 四 | 45 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4000 | |||||||||||||||
臨床醫(yī)學 | 理工類 | 100201K | 醫(yī)學 | 本科 | 五 | 160 | 114 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5200 | |||||||
醫(yī)學影像技術 | 理工類 | 101003 | 理學 | 本科 | 四 | 30 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||
中藥學 | 理工類 | 100801 | 理學 | 本科 | 四 | 40 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||
康復治療學 | 理工類 | 101005 | 理學 | 本科 | 四 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||
護理學(普通類) | 理工類 | 101101 | 理學 | 本科 | 四 | 20 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5200 | ||||||||||||||||||||
自然地理與資源環(huán)境 | 理工類 | 70502 | 理學 | 本科 | 四 | 40 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||
食品科學與工程 | 理工類 | 82701 | 工學 | 本科 | 四 | 50 | 36 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||
生物工程 | 理工類 | 83001 | 工學 | 本科 | 四 | 50 | 34 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||
生物科學 | 理工類 | 71001 | 理學 | 本科 | 四 | 58 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4000 | |||||||||||||||||
生物制藥 | 理工類 | 083002T | 工學 | 本科 | 四 | 50 | 41 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4000 | |||||||||||||||||||
園藝 | 理工類 | 90102 | 農(nóng)學 | 本科 | 四 | 40 | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3000 | ||||||||||||||||
林學 | 理工類 | 90501 | 農(nóng)學 | 本科 | 四 | 50 | 28 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3000 | |||||||||||||
園林 | 理工類 | 90502 | 農(nóng)學 | 本科 | 四 | 50 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4000 | |||||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文理兼收 | 82802 | 工學 | 本科 | 五 | 60 | 44 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5200 | |||||||||||||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文理兼收 | 70503 | 管理學 | 本科 | 四 | 50 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4000 | ||||||||||||||||||
英語 | 文理兼收 | 50201 | 文學 | 本科 | 四 | 108 | 89 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5200 | ||||||||||||||||
商務英語 | 文理兼收 | 50262 | 文學 | 本科 | 四 | 58 | 47 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5200 | |||||||||||||||||||
翻譯 | 文理兼收 | 50261 | 文學 | 本科 | 四 | 40 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||
中醫(yī)學 | 文理兼收 | 100501K | 醫(yī)學 | 本科 | 五 | 60 | 47 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5200 | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟與金融 | 文理兼收 | 020307T | 經(jīng)濟學 | 本科 | 四 | 60 | 34 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5200 | ||||||||||||
財務管理 | 文理兼收 | 120204 | 管理學 | 本科 | 四 | 60 | 45 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5200 | ||||||||||||||||||
會計學 | 文理兼收 | 120203K | 管理學 | 本科 | 四 | 60 | 47 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5200 | ||||||||||||||||||
市場營銷 | 文理兼收 | 120202 | 管理學 | 本科 | 四 | 60 | 47 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4000 | ||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文理兼收 | 20401 | 經(jīng)濟學 | 本科 | 四 | 60 | 40 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5200 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 文理兼收 | 120901K | 管理學 | 本科 | 四 | 60 | 33 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5200 | |||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 文理兼收 | 120401 | 管理學 | 本科 | 四 | 40 | 30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4000 | |||||||||||||||||||
廣播電視編導 | 藝術類 | 130305 | 藝術學 | 本科 | 四 | 80 | 37 | 5 | 20 | 5 | 5 | 8 | 10350 | ||||||||||||||||||
音樂學 | 藝術類 | 130202 | 藝術學 | 本科 | 四 | 90 | 23 | 5 | 5 | 5 | 30 | 10 | 8 | 4 | 9000 | ||||||||||||||||
舞蹈學 | 藝術類 | 130205 | 藝術學 | 本科 | 四 | 80 | 9 | 7 | 3 | 38 | 10 | 8 | 5 | 9000 | |||||||||||||||||
美術學 | 藝術類 | 130401 | 藝術學 | 本科 | 四 | 50 | 17 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9000 | |||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術類 | 130502 | 藝術學 | 本科 | 四 | 50 | 19 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 10350 | |||||||||||||||||
環(huán)境設計 | 藝術類 | 130503 | 藝術學 | 本科 | 四 | 50 | 22 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 10350 | ||||||||||||||||||
繪畫 | 藝術類 | 130402 | 藝術學 | 本科 | 四 | 40 | 23 | 6 | 5 | 6 | 10350 | ||||||||||||||||||||
體育教育 | 體育類 | 40201 | 教育學 | 本科 | 四 | 80 | 49 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4000 | |||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 體育類 | 40203 | 教育學 | 本科 | 四 | 50 | 27 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4000 | |||||||||||||||||
護理學*(中職類) | 中職技能高考 | 101101 | 理學 | 本科 | 四 | 70 | 70 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
少數(shù)民族預科 | 文理兼收 | 2009 | 一 | 180 | 90 | 20 | 20 | 20 | 30 | 5000 | |||||||||||||||||||||
備注:湖北省計劃數(shù)中包括內(nèi)地新疆班計劃。 |